Product Details:
Capacity | 1.65 Tr |
Star Rating | 5 |
Model Name/Number | SRK18YXS2-W6 |
Brand | Mitsubishi |
Usage/Application | Home |
Compressor Type | 1.65 Tr |
Product Details:
Capacity | 0.8 TON 5 STAR |
Brand | O GENERAL |
Star Rating | 5 Star |
AC Type | WINDOW AC |
Color | WHITE |
Features | Advanced Hyper Tropical Rotary |
Size/Dimension | 455 x 670 x 710 mm (H x W x D) |
Air Flow Volume - Indoor | 990 m3/h |
Cooling Capacity | 6450 W (At 100% capacity) |
Model Name/Number | AMGB09BAWA-B |
Weight | 62 kg |
Airflow Volume | 990 m3/h |
Product Details:
Capacity | 1.5 TON 3 STAR |
Type | Window AC |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | AXGT18FHTC(R410A) |
Usage/Application | Office |
Brand | O General |
Color | White |
Compressor Type | Copper |
I Deal In | New Only |
Autosleep | Yes |
Auto Restart | Yes |
Power Consumption | AC 230 V |
Wattage Watt | 5370 W |
Product Details:
Capacity | 1.5 TON 3 STAR |
Type | Split AC |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | GLS18B32WACR |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 4.75 |
Power Supply Type | 220V |
Color | WHITE |
Input Power | 1330W |
Condenser Type | COPPER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 2 TON 3STAR |
Type | Split AC |
Brand | LLYOD |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | GLS24BB32ABWA |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 4.75 |
Power Supply Type | 220V |
Color | WHITE |
Input Power | 1330W |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 3 Star |
Type | Split AC |
Model Name/Number | GLS18I32WSEL |
Brand | LLYOD |
Compressor Type | COPPER |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 4.75 |
Color | WHITE |
Frequency | 50-60HZ |
Refrigerant | R410A |
Voltage | 230V |
Product Details:
Capacity | 1 TON |
Type | Split AC |
Brand | HITACHI |
Star Rating | 4 Star |
Model Name/Number | RAPG412HEEA |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 10EER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 2 TON |
Type | Split AC |
Brand | HITACHI |
Model Name/Number | RMRG424HEEA |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 TON |
Type | Split AC |
Brand | HITACHI |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | RAPG312FEEA |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 TON |
Type | Split AC |
Brand | HITACHI |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | RSQG317FEEA |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Product Details:
Capacity | 2 TON |
Type | Split AC |
Brand | HITACHI |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | RMRG424HEEA |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Type | Split AC |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | CS/CU-KU12XKY |
Brand | PANASONIC |
Compressor Type | COOPER |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Operating Current | 220V |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 3 Star |
Type | Split AC |
Model Name/Number | CS/CU-KU18XKYT |
Brand | PANASONIC |
Compressor Type | COOPER |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Operating Current | 220V |
Product Details:
Capacity | 2 ton |
Type | Split AC |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | CS/CU-LU24XKYD |
Brand | PANASONIC |
Compressor Type | COOPER |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Operating Current | 220V |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Type | Split AC |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | CS/CU-KN18XKY |
Brand | PANASONIC |
Compressor Type | COOPER |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Operating Current | 220V |
Product Details:
Capacity | 2 ton |
Star Rating | 3 Star |
Type | Split AC |
Model Name/Number | CS/CU-KN24XKY |
Brand | PANASONIC |
Compressor Type | COOPER |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Operating Current | 220V |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Brand | Blue Star |
Usage/Application | Office |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FS312YLTU |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FS318YLTU |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Capacity | 2 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FS324YBTU |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | SR123GRD2 |
Brand | ONIDA |
Compressor Type | COPPER |
Color | white |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | SR183GRD2 |
Brand | ONIDA |
Compressor Type | COPPER |
Color | white |
Product Details:
Capacity | 2 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | SR243SG |
Brand | ONIDA |
Compressor Type | COPPER |
Color | white |
Product Details:
Capacity | 1.5 TON |
Brand | GODREJ |
Color | WHITE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Skyrow |
Input Power Supply | AC/DC |
Capacity | 1 ton |
Model Name/Number | 1.0 Tr 3star Fix |
Product Details:
Brand | Skyrow |
Capacity | 1.5 ton |
Input Power Supply | Ac |
Model Name/Number | 1.5 Tr 3star Fix |