Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
I Deal In | New Only |
Phase | Single Phase |
Color | White |
Weight | 65 Kg |
Dimensions | 85 x 29 x 64 cm |
Operating Frequency | 50 / 60 Hz |
Cooling Capability | 4583 BTU/hr |
Model Name/Number | SRK18YVS-W6 (R-32) |
Refrigerant | R32 |
Voltage | 220-245 V |
Usage | Industrial |
Capacity | 1.5 Ton |
Brand | Mitsubishi Heavy |
Automation Grade | Automatic |
Power | 1150 Watts |
Star Rating | 5 Star Inverter |
Super Tropical Compressor Type | Rotary |
VFD | Inverter Vector Control Technology for Higher Efficiency |
Minimum Compressor RPM | 7 - 15 RPM : Using Vector Control Technology |
Cooling Coil Row - Indoor Unit | 3 |
Air Flow (CMH) - Indoor Unit - m3/hr | 1100 |
Long Reach Air Flow Upto - Indoor Unit - Meters | 6.09 |
Self Diagnosis Function - Indoor Unit | Yes |
Blower Fan - Indoor Unit | Anti - Micro Bial Fan |
Special Filter - Indoor Unit | Activated Carbon + Anti - Allergen + Vitamin 'C' + Anti Bacterial - Filters |
Product Details:
Capacity | 2 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | ASGG24CPTA |
Brand | O GENERAL |
Usage/Application | HOME, OFFICE, HOTELS ETC |
Compressor Type | COPPER TYPE |
Operating Current | 4-6 A |
Color | WHITE |
Frequency | 50-60HZ |
Product Details:
Capacity | MITSUBISHI 1 TON 5 STAR INVERTER AC |
Type | Split AC |
Brand | MITSUBISHI HEAVY |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | SRK13YLS (R-410A) |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 4..75 |
Power Supply Type | 1.954 kW |
Color | WHITE |
Input Power | 1.954 kW |
Size/Dimension | 750 x 548 x 288 mm OUTDOOR |
Cap Cooling | 3000~13500 |
Condenser Type | COPPER |
Product Details:
Capacity | 2.2 TON 5 STAR INVERTER AC |
Voltage | 220 - 245 V |
Star Rating | 5 STAR |
Automation Grade | Automatic |
Brand | MITSUBISHI HEAVY |
Weight | 77 KG |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Type | Split AC |
Model Name/Number | GLS12I32WSEL |
Brand | LLYOD |
Compressor Type | COOPER |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 4.75 |
Operating Current | 230V |
Color | WHITE |
Frequency | 50-60HZ |
Refrigerant | R410A |
Voltage | 220-240V |
Product Details:
Capacity | 1 TON 5 STAR INVERTER |
Type | Split AC |
Brand | LLYOD |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | GLS12I52AV |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 4.75 |
Power Supply Type | 230V |
Color | WHITE |
Input Power | 1330W |
Compressor Type | COPPER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 TON 5 STAR INVERTER |
Type | Split AC |
Brand | LLYOD |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | GLS18I56WBEL |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 4.75 |
Power Supply Type | 230V |
Color | WHITE |
Input Power | 220V-240V |
Compressor Type | COOPER |
Refrigerant Type | R410A |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 2 TON 5 STAR INVERTER |
Type | Split AC |
Brand | LLYOD |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | LS24I52WBEL |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 4.85 |
Power Supply Type | 230V |
Color | WHITE |
Input Power | 220-240V |
Compressor Type | COOPER |
Cooling Capacity | 3500W |
Frequency | 50-60HZ |
Refrigerant Type | R410A |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | RSNG318HEDO |
Brand | HITACHI |
Compressor Type | COPPER |
Operating Current | 220V |
Color | WHITE |
Frequency | 5-6 HZ |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.8 TON |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | RMOG322HEDO |
Brand | HITACHI |
Compressor Type | COPPER |
Operating Current | 220V |
Color | WHITE |
Frequency | 50-60HZ |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 TON |
Type | INVERTER |
Brand | HITACHI |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | RSPG512HEXA |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 3 Star |
Brand | Kutchina |
Usage/Application | Home |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 TON |
Type | Split AC |
Brand | HITACHI |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | RSRG517HEXA |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 5.5 |
Model Name/Number | Dsa661rt |
Country of Origin | Made in India |
Star Rating | 3 Star |
AC Type | Ductable |
Color | Silver |
Product Details:
Type | Cassette AC |
Star Rating | 4 Star |
Model Name/Number | R410a |
Coil Material | Copper |
Brand | Hitachi |
Anti-Bacterial Filter | Yes |
Auto Restart | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | CS/CU-KN12XKY |
Brand | PANASONIC |
Compressor Type | COOPER |
Operating Current | 220V |
Color | WHITE |
Frequency | 5-6 HZ |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 2.2 TON |
Star Rating | 4 STAR |
Model Name/Number | CS/CU-QU26WKY |
Brand | PANASONIC |
Compressor Type | COOPER |
Operating Current | 220V |
Color | WHITE |
Frequency | 5-6 HZ |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.6 TON |
Star Rating | 4 STAR |
Model Name/Number | CS/CU-QU19WKY |
Brand | PANASONIC |
Compressor Type | COOPER |
Operating Current | 220V |
Color | WHITE |
Frequency | 5-6 HZ |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 2 ton |
Star Rating | 4 STAR |
Model Name/Number | CS/CU-WU24XKYX |
Brand | PANASONIC |
Compressor Type | COOPER |
Operating Current | 220V |
Color | WHITE |
Frequency | 50-60HZ |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 4 STAR |
Model Name/Number | CS/CU-WU18XKYX |
Compressor Type | COOPER |
Operating Current | 220V |
Color | WHITE |
Frequency | 5-6 HZ |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 4 STAR |
Model Name/Number | CS/CU-WU12XKYD |
Brand | PANASONIC |
Compressor Type | COOPER |
Operating Current | 220V |
Color | WHITE |
Frequency | 5-6 HZ |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 2 TON |
Type | Split AC |
Brand | HITACHI |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | RMRG524MEEA |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 12EER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | 312HCDO/HDDO |
Brand | Hitachi |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 16.5 |
Model Name/Number | ECO SERIES |
Product Details:
Capacity | 11 |
Model Name/Number | ECO SERIES |
Product Details:
Brand | HITACHI |
Model Name/Number | ECO SERIES |
Tonnage | 8.5 |
Product Details:
Capacity | 3 TON |
Model Name/Number | TOUSHI SERIES |
Brand | HITACHI |
Product Details:
Capacity | 4 TON |
Model Name/Number | TOUSHI SERIES |
Brand | HITACHI |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | HSU12T-TFW3B |
Brand | Haier |
Color | White |
Refrigerant | R-32 |
ISEER | 3.55 |
Series | Turbo Cool |
Type | Split AC |
Heat Exchanger | Copper |
Dimesnsion | 865 x 200 x 290 mm |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | IR185MG |
Brand | ONIDA |
Compressor Type | COPPER |
Color | white |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 4 STAR |
Model Name/Number | IR184MS |
Brand | ONIDA |
Compressor Type | COPPER |
Color | white |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | IR183MS |
Brand | ONIDA |
Compressor Type | COPPER |
Color | white |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 2 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | IR243MG |
Brand | ONIDA |
Compressor Type | COPPER |
Color | white |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | IR125MS |
Brand | ONIDA |
Compressor Type | COPPER |
Color | white |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 4 STAR |
Model Name/Number | IR124MS |
Brand | ONIDA |
Compressor Type | COPPER |
Color | white |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | IR123MS |
Brand | onida |
Compressor Type | COPPER |
Color | white |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | 3D Cool Elite Pro |
Brand | WHIRLPOOL |
Compressor Type | COPPER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | 3D Cool Elite Pro |
Brand | WHIRLPOOL |
Compressor Type | COPPER |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | Nitrocool |
Brand | WHIRLPOOL |
Compressor Type | COPPER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | Nitrocool |
Brand | WHIRLPOOL |
Compressor Type | COPPER |